Data Statistik
Tabel Pendidikan Dalam KK
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 80 | 6,63% | 41 | 3,40% | 39 | 3,23% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 43 | 3,56% | 19 | 1,57% | 24 | 1,99% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 588 | 48,72% | 300 | 24,86% | 288 | 23,86% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 244 | 20,22% | 120 | 9,94% | 124 | 10,27% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 205 | 16,98% | 108 | 8,95% | 97 | 8,04% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,75% | 3 | 0,25% | 6 | 0,50% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,58% | 1 | 0,08% | 6 | 0,50% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 31 | 2,57% | 15 | 1,24% | 16 | 1,33% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1207 | 100,00% | 607 | 50,29% | 600 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1207 | 100,00% | 607 | 50,29% | 600 | 49,71% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025