Data Statistik
Tabel Rentang Umur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,17% | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,66% | 2 | 0,17% | 6 | 0,50% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 20 | 1,66% | 8 | 0,66% | 12 | 0,99% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 22 | 1,82% | 16 | 1,33% | 6 | 0,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 22 | 1,82% | 11 | 0,91% | 11 | 0,91% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 39 | 3,23% | 13 | 1,08% | 26 | 2,15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 97 | 8,04% | 45 | 3,73% | 52 | 4,31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 136 | 11,27% | 56 | 4,64% | 80 | 6,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 123 | 10,19% | 65 | 5,39% | 58 | 4,81% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 149 | 12,34% | 90 | 7,46% | 59 | 4,89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 131 | 10,85% | 59 | 4,89% | 72 | 5,97% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 114 | 9,44% | 63 | 5,22% | 51 | 4,23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 81 | 6,71% | 40 | 3,31% | 41 | 3,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 74 | 6,13% | 34 | 2,82% | 40 | 3,31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 65 | 5,39% | 33 | 2,73% | 32 | 2,65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 4,14% | 31 | 2,57% | 19 | 1,57% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 74 | 6,13% | 39 | 3,23% | 35 | 2,90% |
JUMLAH | 1207 | 100,00% | 607 | 50,29% | 600 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1207 | 100,00% | 607 | 50,29% | 600 | 49,71% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025