Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Badakarya, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 79 1,44% 43 0,78% 36 0,65%
2 2 s/d 3 Tahun 123 2,23% 61 1,11% 62 1,13%
3 5 s/d 9 Tahun 348 6,32% 187 3,40% 161 2,93%
4 10 s/d 14 Tahun 367 6,67% 181 3,29% 186 3,38%
5 15 s/d 19 Tahun 342 6,21% 184 3,34% 158 2,87%
6 20 s/d 24 Tahun 318 5,78% 163 2,96% 155 2,82%
7 25 s/d 29 Tahun 394 7,16% 198 3,60% 196 3,56%
8 30 s/d 34 Tahun 432 7,85% 214 3,89% 218 3,96%
9 35 s/d 39 Tahun 441 8,01% 221 4,02% 220 4,00%
10 40 s/d 44 Tahun 515 9,36% 285 5,18% 230 4,18%
11 45 s/d 49 Tahun 425 7,72% 209 3,80% 216 3,92%
12 50 s/d 54 Tahun 398 7,23% 204 3,71% 194 3,52%
13 55 s/d 59 Tahun 309 5,61% 143 2,60% 166 3,02%
14 60 s/d 64 Tahun 301 5,47% 153 2,78% 148 2,69%
15 65 s/d 69 Tahun 227 4,12% 118 2,14% 109 1,98%
16 70 s/d 74 Tahun 171 3,11% 97 1,76% 74 1,34%
17 76 s/d 90 Tahun 200 3,63% 99 1,80% 101 1,84%
JUMLAH 5390 97,93% 2760 50,15% 2630 47,78%
BELUM MENGISI 114 2,07% 57 1,04% 57 1,04%
TOTAL 5504 100,00% 2817 51,18% 2687 48,82%

Diperbarui pada : 30 Juli 2025

Statistik

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Belum ada data sinergi program.

Komentar

Belum ada data komentar.

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Punggelan Km 06 No 01, Badakarya, Punggelan, Banjarnegara Kode Pos 53462, Telp 0286 596 461
Desa : Badakarya
Kecamatan : Punggelan
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53462
Telepon : 02865964611
Email : dbadakarya@gmail.com