Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1063 | 19,31% | 542 | 9,85% | 521 | 9,47% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 385 | 6,99% | 200 | 3,63% | 185 | 3,36% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1761 | 31,99% | 892 | 16,21% | 869 | 15,79% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1133 | 20,59% | 582 | 10,57% | 551 | 10,01% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 856 | 15,55% | 481 | 8,74% | 375 | 6,81% |
6 | DIPLOMA I / II | 47 | 0,85% | 18 | 0,33% | 29 | 0,53% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 54 | 0,98% | 19 | 0,35% | 35 | 0,64% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 202 | 3,67% | 81 | 1,47% | 121 | 2,20% |
9 | STRATA II | 3 | 0,05% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5504 | 100,00% | 2817 | 51,18% | 2687 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5504 | 100,00% | 2817 | 51,18% | 2687 | 48,82% |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025