Data Statistik
Tabel Jenis Kelamin
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 607 | 50,29% | 607 | 50,29% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 600 | 49,71% | 0 | 0,00% | 600 | 49,71% |
JUMLAH | 1207 | 100,00% | 607 | 50,29% | 600 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1207 | 100,00% | 607 | 50,29% | 600 | 49,71% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025