Data Statistik

Data Demografi Berdasars Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1065 19,33% 543 9,85% 522 9,47%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 385 6,99% 200 3,63% 185 3,36%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1764 32,01% 893 16,21% 871 15,81%
4 SLTP/SEDERAJAT 1132 20,54% 583 10,58% 549 9,96%
5 SLTA / SEDERAJAT 858 15,57% 483 8,77% 375 6,81%
6 DIPLOMA I / II 47 0,85% 18 0,33% 29 0,53%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 54 0,98% 19 0,34% 35 0,64%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 202 3,67% 81 1,47% 121 2,20%
9 STRATA II 3 0,05% 2 0,04% 1 0,02%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5510 100,00% 2822 51,22% 2688 48,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5510 100,00% 2822 51,22% 2688 48,78%

Diperbarui pada : 05 Juli 2025