Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2004 | 36.27% | 1004 | 18.17% | 1000 | 18.10% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 917 | 16.60% | 482 | 8.72% | 435 | 7.87% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 879 | 15.91% | 456 | 8.25% | 423 | 7.66% |
4 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 738 | 13.36% | 375 | 6.79% | 363 | 6.57% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 736 | 13.32% | 408 | 7.38% | 328 | 5.94% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 131 | 2.37% | 62 | 1.12% | 69 | 1.25% |
7 | DIPLOMA I / II | 73 | 1.32% | 30 | 0.54% | 43 | 0.78% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 49 | 0.89% | 20 | 0.36% | 29 | 0.52% |
9 | STRATA II | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -5 | -0.09% | -1 | -0.02% | -4 | -0.07% | |
TOTAL | 5525 | 100% | 2839 | 51.38% | 2686 | 48.62% |
Lokasi Badakarya
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |