Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1076 | 19,51% | 547 | 9,92% | 529 | 9,59% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 382 | 6,93% | 199 | 3,61% | 183 | 3,32% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1760 | 31,91% | 891 | 16,15% | 869 | 15,75% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1136 | 20,59% | 582 | 10,55% | 554 | 10,04% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 856 | 15,52% | 479 | 8,68% | 377 | 6,83% |
6 | DIPLOMA I / II | 48 | 0,87% | 19 | 0,34% | 29 | 0,53% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 55 | 1,00% | 19 | 0,34% | 36 | 0,65% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 201 | 3,64% | 81 | 1,47% | 120 | 2,18% |
9 | STRATA II | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5516 | 100,00% | 2818 | 51,09% | 2698 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5516 | 100,00% | 2818 | 51,09% | 2698 | 48,91% |
Diperbarui pada : 19 September 2025