Tabel Data Demografi Berdasar
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ANAK | 2376 | 43.00% | 1318 | 23.86% | 1058 | 19.15% |
2 | KEPALA KELUARGA | 1610 | 29.14% | 1423 | 25.76% | 187 | 3.38% |
3 | ISTRI | 1333 | 24.13% | 0 | 0.00% | 1333 | 24.13% |
4 | CUCU | 63 | 1.14% | 37 | 0.67% | 26 | 0.47% |
5 | PEMBANTU | 29 | 0.52% | 4 | 0.07% | 25 | 0.45% |
6 | MERTUA | 21 | 0.38% | 6 | 0.11% | 15 | 0.27% |
7 | MENANTU | 13 | 0.24% | 8 | 0.14% | 5 | 0.09% |
8 | ORANGTUA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | FAMILI LAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SUAMI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 80 | 1.45% | 43 | 0.78% | 37 | 0.67% | |
TOTAL | 5525 | 100% | 2839 | 51.38% | 2686 | 48.62% |
Lokasi Badakarya
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |